RADIOFREQUENTIEKAARTEN

We kunnen natuurlijk steeds over elkaar heen draaien en op elkaar schelden. Wat we ook kunnen doen is eens rustig kijken welke frequenties er zoal zijn. Daarom heb ik aan de hand van de officiële stralingsbestanden hieronder een lijst voor alle etherpiraten samengesteld.

Deze lijst omvat mogelijkheden die al worden gebruikt, maar ook mogelijkheden die piraten nog geheel ongebruikt hebben gelaten. Doe er dus je voordeel mee! Niet geschoten is altijd mis. Iets nieuws testen is in deze schaarste zeker de moeite waard.

Met dank aan de officiële stralingsbestanden van www.fmscan.org.

95.10 = bijvoorbeeld 95.00 tot en met 95.20 95.10 = bijvoorbeeld 94.90 tot en met 95.30 101.90   101.90   105.80   105.80
87.50   87.50   91.10   91.10   94.50   94.50   96.50   96.50   98.70   98.70   102.80   102.80   105.90   105.90
87.70   87.70   91.30   91.30   95.10   95.10   96.70   96.70   98.90   98.90   103.70   103.70   106.30   106.30
88.30   88.30   91.50   91.50   95.30   95.30   97.00   97.00   99.50   99.50   103.90   103.90   106.80   106.80
88.90   88.90   92.10   92.10   95.50   95.50   97.30   97.30   99.80   99.80   104.10   104.10   107.00   107.00
90.10   90.10   92.70   92.70   95.70   95.70   97.60   97.60   100.00   100.00   104.30   104.30   107.20   107.20
90.30   90.30   92.90   92.90   95.90   95.90   98.10   98.10   100.70   100.70   104.90   104.90   107.70   107.70
90.50   90.50   94.30   94.30   96.30   96.30   98.20   98.20   101.40   101.40   105.10   105.10   107.90   107.90
Klik op de frequentie om de frequentiekaart te bekijken van de betreffende frequentie
All Rights Reserved. Copyright © 2003-2011  http://www.jongerenwebsite.nl /